制程能力
CAPABILITY聯(lián)系我們
CONTACT| 【軟硬結(jié)合板制程能力】 | |||
| 項(xiàng)目類別 | 中小批量(交貨面積≥10㎡) | 樣板能力(交貨面積<3㎡) | |
| 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 1+n+1;1+1+n+1+1;2+n+2 | 1+n+1、1+1+n+1+1、2+n+2 | |
| F+R、cu+F+cu、R+F+R+F+R、R+F+R | F+R、cu+F+cu、R+F+R+F+R、R+F+R | ||
| 層數(shù) | 軟硬結(jié)合總層數(shù) | ≤18L | ≤24L | 
| 軟板層數(shù) | ≤10L | ≤16L | |
| 板厚 (mm) | 軟硬結(jié)合板 | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 | 
| 軟板 | 0.06-0.35 | 0.06-0.35 | |
| 單板尺寸 (mm) | 軟硬結(jié)合尺寸 | 15*15-310*510 | 15*15-310*510 | 
| 軟板尺寸 | 5*15-310*510 | 5*15-310*510 | |
| 銅厚 (OZ) | 硬板層最大銅厚 | 外層2OZ,內(nèi)層2OZ | 外層2OZ,內(nèi)層2OZ | 
| 軟板及相鄰硬板層最大銅厚 | 外層1 OZ,內(nèi)層 1 OZ | 外層2 OZ,內(nèi)層 2 OZ | |
| 最小線寬線距能力 (um) | 75/75 | 75/75 | |
| 機(jī)械鉆刀最小直徑 (mm) | 0.2 | 0.15 | |
| 硬板材料 | Tg170 | S1000-2M,IT180A | S1000-2M,IT180A | 
| 高TG無(wú)鹵 | S1165 | S1165 | |
| 介質(zhì)層厚度 (mm) | 0.1-3.2 | 0.075-3.2 | |
| 軟板材料 | 撓性材料 | PI 杜邦、松下、生益 | PI 杜邦、松下、生益 | 
| 表面絕緣層 | 覆蓋膜、油墨 | 覆蓋膜、油墨 | |
| 介質(zhì)層厚度 (mm) | 0.025-0.1 | 0.012-0.1 | |
| 增加層 (mm) | FR-4增強(qiáng)層 | 0.1-3.2 | 0.1-3.2 | 
| PI增強(qiáng)板 | 0.075-0.225 | 0.075-0.225 | |
| 表面處理 | 軟硬結(jié)合板 | 有/無(wú)鉛噴錫、沉金、沉錫、沉銀、OSP、噴錫+金手指、沉金+金手指、鎳鈀金、OSP+金手指、沉金+OSP | 有/無(wú)鉛噴錫、沉金、沉錫、沉銀、OSP、噴錫+金手指、沉金+金手指、鎳鈀金、OSP+金手指、沉金+OSP | 
| 軟板 | 沉金 | 有/無(wú)鉛噴錫、沉金、OSP | |
 迅捷興手機(jī)網(wǎng)站!
 迅捷興手機(jī)網(wǎng)站!
 關(guān)注迅捷興微信公眾號(hào)
 關(guān)注迅捷興微信公眾號(hào)